AbsTime	RelTime	Cycle	m21,022 (H3O 18+_Peak0) (Raw)	m37,029 (cluster h2oH+_Peak0) (Raw)	m39,020 (cluster_isotope_Peak0) (Raw)	m39,033 (cluster_isotope_Peak1) (Raw)	m73,065 ((C4H8O)H+_Peak0) (Raw)	m74,068 (Butanon Isotop_Peak0) (Raw)
45757,548325842	0,000000000	1,000000000	1,2296E+3	1,0459E+4	1,7338E+0	3,3300E+1	3,5969E+2	3,7417E+1
45757,548337416	0,999983311	2,000000000	1,2485E+3	1,1047E+4	0,0000E+0	4,0392E+1	1,9067E+1	1,8585E+0
45757,548348990	1,999967098	3,000000000	1,3041E+3	1,1054E+4	7,9205E+0	3,6740E+1	2,1344E+1	2,7460E+0
45757,548360564	2,999950409	4,000000000	1,3735E+3	1,1245E+4	7,3408E+0	4,3620E+1	2,2389E+1	1,9377E+0
45757,548372138	3,999933720	5,000000000	1,2381E+3	1,1285E+4	1,0995E+1	3,3460E+1	3,4957E+2	2,1747E+1
45757,548383712	4,999917030	6,000000000	1,1594E+3	1,1288E+4	4,2981E+0	4,4944E+1	4,7978E+3	2,1149E+2
45757,548395286	5,999900341	7,000000000	1,2408E+3	1,0978E+4	8,0942E+0	3,7282E+1	5,9834E+3	2,3978E+2
45757,548406860	6,999884129	8,000000000	1,2595E+3	1,0820E+4	4,4121E+0	2,7917E+1	5,8320E+3	2,6574E+2
45757,548418434	7,999867439	9,000000000	1,2846E+3	1,0782E+4	6,1952E+0	4,4516E+1	5,8432E+3	2,7839E+2
45757,548430007	8,999850750	10,000000000	1,2793E+3	1,0869E+4	1,1368E+1	3,7001E+1	5,9481E+3	2,7108E+2
45757,548441581	9,999834061	11,000000000	1,2711E+3	1,1001E+4	9,3728E+0	3,0342E+1	5,9582E+3	2,8109E+2
45757,548453155	10,999817848	12,000000000	1,1969E+3	1,0842E+4	4,3436E+0	3,8528E+1	5,8754E+3	2,3932E+2
45757,548464729	11,999801159	13,000000000	1,2265E+3	1,0867E+4	7,8529E+0	3,6006E+1	5,8639E+3	2,6705E+2
45757,548476303	12,999784470	14,000000000	1,1886E+3	1,0980E+4	0,0000E+0	4,7861E+1	5,7460E+3	2,7162E+2
45757,548487877	13,999767780	15,000000000	1,1705E+3	1,0840E+4	4,1698E+0	3,3426E+1	6,1202E+3	2,5934E+2
45757,548499451	14,999751091	16,000000000	1,3103E+3	1,0791E+4	5,5633E+0	5,3145E+1	6,0599E+3	2,7547E+2
45757,548511025	15,999734879	17,000000000	1,2076E+3	1,0771E+4	3,2701E+0	4,2781E+1	5,9829E+3	2,4291E+2
45757,548522598	16,999718189	18,000000000	1,2548E+3	1,0664E+4	7,7801E+0	4,3516E+1	6,0413E+3	2,5758E+2
45757,548534172	17,999701500	19,000000000	1,3263E+3	1,0713E+4	0,0000E+0	4,7031E+1	5,9802E+3	2,6961E+2
45757,548545746	18,999684811	20,000000000	1,3020E+3	1,0906E+4	7,3203E+0	3,7283E+1	5,8887E+3	2,4218E+2
45757,548557320	19,999668598	21,000000000	1,2652E+3	1,0831E+4	5,5162E+0	4,1527E+1	5,8873E+3	2,9281E+2
45757,548568894	20,999651909	22,000000000	1,2705E+3	1,0734E+4	4,4914E+0	5,3064E+1	6,0069E+3	2,7439E+2
45757,548580468	21,999635220	23,000000000	1,2618E+3	1,0620E+4	2,0710E+0	3,7744E+1	6,0613E+3	2,3904E+2
45757,548592042	22,999618530	24,000000000	1,2648E+3	1,0990E+4	7,7931E+0	3,5580E+1	5,9742E+3	2,6769E+2
45757,548603616	23,999601841	25,000000000	1,2941E+3	1,0778E+4	7,3216E+0	3,7073E+1	6,0542E+3	2,7489E+2
45757,548615190	24,999585629	26,000000000	1,2488E+3	1,0735E+4	7,1160E+0	3,3836E+1	5,8683E+3	2,6525E+2
45757,548626763	25,999568939	27,000000000	1,2373E+3	1,0675E+4	4,2659E+0	4,4244E+1	5,9751E+3	2,7146E+2
45757,548638337	26,999552250	28,000000000	1,3137E+3	1,0770E+4	3,6746E+0	4,8668E+1	6,0654E+3	2,5526E+2
45757,548649911	27,999535561	29,000000000	1,3101E+3	1,0755E+4	4,9497E+0	4,2367E+1	6,1285E+3	2,6738E+2
45757,548661485	28,999519348	30,000000000	1,2101E+3	1,0850E+4	6,6481E+0	4,6926E+1	6,0662E+3	2,9041E+2
45757,548673059	29,999502659	31,000000000	1,2259E+3	1,0700E+4	0,0000E+0	5,2824E+1	5,8488E+3	2,7244E+2
45757,548684633	30,999485970	32,000000000	1,2794E+3	1,0750E+4	3,3971E+0	4,2740E+1	6,0520E+3	2,5767E+2
45757,548696207	31,999469280	33,000000000	1,2880E+3	1,0379E+4	4,7136E+0	5,0954E+1	6,1662E+3	2,5319E+2
45757,548707781	32,999452591	34,000000000	1,2328E+3	1,0718E+4	5,2591E+0	3,6407E+1	6,0880E+3	2,6633E+2
45757,548719354	33,999436378	35,000000000	1,2410E+3	1,0835E+4	4,0474E+0	4,8918E+1	6,0368E+3	2,8214E+2
45757,548730928	34,999419689	36,000000000	1,3038E+3	1,0573E+4	9,6282E+0	4,1352E+1	6,0341E+3	2,7434E+2
45757,548742502	35,999403000	37,000000000	1,3297E+3	1,0668E+4	6,6668E+0	3,8986E+1	6,1127E+3	2,7809E+2
45757,548754076	36,999386311	38,000000000	1,3017E+3	1,0661E+4	2,2350E+0	3,4028E+1	6,0678E+3	2,4894E+2
45757,548765650	37,999369621	39,000000000	1,3135E+3	1,0746E+4	8,1151E+0	3,5375E+1	6,0804E+3	2,5129E+2
45757,548777224	38,999353409	40,000000000	1,2366E+3	1,0747E+4	1,3491E-1	4,8161E+1	6,1194E+3	2,4301E+2
45757,548788798	39,999336720	41,000000000	1,2522E+3	1,0914E+4	3,6255E+0	3,7001E+1	5,9947E+3	2,7427E+2
45757,548800372	40,999320030	42,000000000	1,2578E+3	1,0716E+4	2,3960E+0	4,0286E+1	6,1096E+3	2,8758E+2
45757,548811946	41,999303341	43,000000000	1,3108E+3	1,0720E+4	3,4733E+0	3,7884E+1	5,9863E+3	2,7021E+2
45757,548823519	42,999287128	44,000000000	1,3390E+3	1,0668E+4	7,5687E+0	3,4962E+1	6,1722E+3	2,5809E+2
45757,548835093	43,999270439	45,000000000	1,2852E+3	1,0598E+4	1,0139E+0	3,9151E+1	6,0349E+3	2,5752E+2
45757,548846667	44,999253750	46,000000000	1,3035E+3	1,0842E+4	6,8791E+0	3,0715E+1	6,1106E+3	2,7224E+2
45757,548858241	45,999237061	47,000000000	1,3647E+3	1,0817E+4	1,0441E+1	3,9313E+1	6,0847E+3	2,8497E+2
45757,548869815	46,999220371	48,000000000	1,2242E+3	1,0434E+4	3,3363E-1	4,2185E+1	6,1456E+3	2,6781E+2
45757,548881389	47,999204159	49,000000000	1,2619E+3	1,0696E+4	2,4623E+0	3,4669E+1	6,2039E+3	2,8869E+2
45757,548892963	48,999187469	50,000000000	1,2447E+3	1,0892E+4	1,3329E+0	4,4787E+1	6,1041E+3	2,4999E+2
45757,548904537	49,999170780	51,000000000	1,2824E+3	1,0685E+4	6,6490E+0	2,9692E+1	6,1296E+3	2,9647E+2
45757,548916110	50,999154091	52,000000000	1,2630E+3	1,0731E+4	2,3432E-1	5,1773E+1	6,0385E+3	2,9220E+2
45757,548927684	51,999137878	53,000000000	1,2482E+3	1,0607E+4	2,8088E+0	3,9579E+1	6,1515E+3	2,7523E+2
45757,548939258	52,999121189	54,000000000	1,2587E+3	1,0928E+4	5,7525E+0	3,9214E+1	6,0669E+3	2,8941E+2
45757,548950832	53,999104500	55,000000000	1,2024E+3	1,0666E+4	3,5570E+0	4,8693E+1	6,0797E+3	2,9068E+2
45757,548962406	54,999087811	56,000000000	1,2103E+3	1,0514E+4	0,0000E+0	4,6089E+1	6,0614E+3	2,7387E+2
45757,548973980	55,999071598	57,000000000	1,2313E+3	1,0736E+4	4,5787E+0	4,0695E+1	6,1279E+3	2,7556E+2
45757,548985554	56,999054909	58,000000000	1,2330E+3	1,0788E+4	8,4285E+0	3,7203E+1	5,9912E+3	2,6276E+2
45757,548997128	57,999038219	59,000000000	1,2181E+3	1,0603E+4	9,5544E-1	4,9713E+1	6,1549E+3	2,8515E+2
45757,549008702	58,999021530	60,000000000	1,2457E+3	1,0866E+4	2,0727E+0	4,5508E+1	6,1691E+3	2,5863E+2
45757,549020275	59,999004841	61,000000000	1,2070E+3	1,0686E+4	5,0029E+0	4,2379E+1	6,1264E+3	2,7020E+2
45757,549031849	60,998988628	62,000000000	1,2383E+3	1,0834E+4	5,7603E+0	5,0279E+1	6,0758E+3	2,5426E+2
45757,549043423	61,998971939	63,000000000	1,2837E+3	1,0632E+4	4,1846E+0	4,7925E+1	6,0809E+3	2,6622E+2
45757,549054997	62,998955250	64,000000000	1,2918E+3	1,0634E+4	4,7493E+0	4,1461E+1	6,1517E+3	2,8471E+2
45757,549066571	63,998938560	65,000000000	1,2415E+3	1,0589E+4	6,2505E+0	5,2558E+1	6,2650E+3	2,4469E+2
45757,549078145	64,998922348	66,000000000	1,3115E+3	1,0655E+4	7,6083E+0	5,7143E+1	6,2883E+3	3,0893E+2
45757,549089719	65,998905659	67,000000000	1,2627E+3	1,0677E+4	2,1342E+0	4,9967E+1	6,3382E+3	2,4699E+2
45757,549101293	66,998888969	68,000000000	1,1973E+3	1,0739E+4	1,0582E+1	2,9378E+1	6,0698E+3	2,6972E+2
45757,549112866	67,998872280	69,000000000	1,3161E+3	1,0840E+4	1,0963E+1	3,0487E+1	6,1100E+3	2,5443E+2
45757,549124440	68,998856068	70,000000000	1,2312E+3	1,0651E+4	3,4757E+0	4,1666E+1	6,1562E+3	2,6702E+2
45757,549136014	69,998839378	71,000000000	1,3027E+3	1,0831E+4	4,7805E+0	4,2785E+1	6,2423E+3	2,9466E+2
45757,549147588	70,998822689	72,000000000	1,3838E+3	1,0733E+4	1,0165E+1	3,8389E+1	6,1922E+3	2,7884E+2
